| Examen ANAC del Curso en “Bs As” Abril 2018 | Informada por Whatsapp |
| Examen ANAC del Curso en “Bs As” Mayo 2018 | A confirmar |
| Examen ANAC del Curso en “Bs As” Junio 2018 | A confirmar |
Listado de Próximos Alumnos que Rinden ANAC – ESTADO: EN ESPERA DE INSPECTOR
| Ord | EXP-ANC | NOMBRE | DNI |
| 1 | EX-2018-5197653- -APN-ANAC#MTR | DADIN MAURICIO CHRISTIAN | 24.766.386 |
| 2 | EX-2018-45197437- -APN-ANAC#MTR | PIEDRABUENA ROBERTO OSCAR | 11.621.755 |
| 3 | EX-2018-45198564- -APN-ANAC#MTR | BECCARIA TOMAS | 36.151.197 |
| 4 | EX-2018-45196037- -APN-ANAC#MTR | SANDEZ AYELEN AMCECIL | 2.126.811 |
| 5 | EX-2018-45194833- -APN-ANAC#MTR | RATTO MAURO | 33.828.159 |
| 6 | EX-2018-45194424- -APN-ANAC#MTR | LIPOVETZKY MATIAS | 41.396.182 |
| 7 | EX-2018-45193680- -APN-ANAC#MTR | MAGGI LORENZO | 41.048.022 |
| 8 | EX-2018-45193326- -APN-ANAC#MTR | MALDONADO DANIEL | 30.967.371 |
| 9 | EX-2018-45192830- -APN-ANAC#MTR | MOLINARI GUSTAVO DAMIAN | 33.334.622 |
| 10 | EX-2018-45198187- -APN-ANAC#MTR | MONSERRAT JUAN IGNACIO | 25.560.234 |
Listado de Próximos Alumnos que Rinden ANAC – ESTADO: EN ESPERA DE INSPECTOR
| Ord | P.ANAC | EXP-ANC | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
| 1 | 27-ago | EX-2018-41595825- -APN-ANAC#MTR | ALAC MATIAS ANTONIO | 27.327.116 |
| 2 | 27-ago | EX-2018-41591972- -APN-ANAC#MTR | ARGAÑARAZ BARROS WALTER ALBERTO | 21.339.609 |
| 3 | 27-ago | EX-2018-41606655- -APN-ANAC#MTR | CALDARINI NATALIA | 21.538.454 |
| 4 | 27-ago | EX-2018-41601270- -APN-ANAC#MTR | CAMPANELLA LUCIANO NICOLAS | 35.957.807 |
| 5 | 27-ago | EX-2018-41597687- -APN-ANAC#MTR | CASCALLARES CRISTIAN WENCESLAO | 28.803.733 |
| 6 | 27-ago | EX-2018-41591461- -APN-ANAC#MTR | CORREA CAMUS STELLA MARIS | 27.391.069 |
| 7 | 27-ago | EX-2018-41609144- -APN-ANAC#MTR | DEVINCENZI LEONARDO EZEQUIEL | 24.963.330 |
| 8 | 27-ago | EX-2018-41571615- -APN-ANAC#MTR | FEDELI GASTON MARIANO | 27.159.248 |
| 9 | 27-ago | EX-2018-41602341- -APN-ANAC#MTR | FELIS GUILLERMO EDUARDO | 8.527.976 |
| 10 | 27-ago | EX-2018-41576911- -APN-ANAC#MTR | FERNANDEZ DAVID | 20.620.835 |
| 11 | 27-ago | EX-2018-41601118- -APN-ANAC#MTR | GONZALEZ MANUEL | 12.601.595 |
| 12 | 27-ago | EX-2018-41577470- -APN-ANAC#MTR | IRIARTE SERGIO ALDO | 17.487.470 |
| 13 | 27-ago | EX-2018-41595217- -APN-ANAC#MTR | LAGLEYZE ALFREDO ESTEBAN | 22.507.597 |
| 14 | 27-ago | EX-2018-41592264- -APN-ANAC#MTR | MARTINEZ PABLO LUIS | 28.870.857 |
| 15 | 27-ago | EX-2018-41579232- -APN-ANAC#MTR | MONTENEGRO LAUTARO NAHUEL | 43.660.668 |
| 16 | 27-ago | EX-2018-41609131- -APN-ANAC#MTR | MORENO FERNANDO RAMON ALFREDO | 13.295.518 |
| 17 | 27-ago | EX-2018-41608647- -APN-ANAC#MTR | PAPAZIAN MATIAS CARLOS | 27.387.173 |
| 18 | 27-ago | EX-2018-41589972- -APN-ANAC#MTR | RIVERA ROBERTO MARTIN | 24.453.959 |
| 19 | 27-ago | EX-2018-41576676- -APN-ANAC#MTR | SANCHEZ MARCELO MARCOS MANUEL | 13.193.588 |
| 20 | 27-ago | EX-2018-41572024- -APN-ANAC#MTR | VIJANDE PENAS JAVIER EDUARDO | 23.374.976 |
Listado de Alumnos que rindieron y APROBARON ANAC – ESTADO: esperando Certificado de Idoneidad
| Ord | P.ANAC | EXP-ANC | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
| 1 | 17/5/2018 | EX-2018-23511626- -APN-ANAC#MTR | BRICCHI DIEGO SEBASTIAN | 36.685.037 |
| 2 | 17/5/2018 | EX-2018-23534751- -APN-ANAC#MTR | CASTELLI JONATHAN ALEJANDRO | 28.861.909 |
| 3 | 17/5/2018 | EX-2018-23513388- -APN-ANAC#MTR | COCCE JULIO GASTÓN | 25.806.165 |
| 4 | 17/5/2018 | EX-2018-23541082- -APN-ANAC#MTR | FARIÑA PABLO ALEJANDRO | 14.902.239 |
| 5 | 17/5/2018 | EX-2018-23512236- -APN-ANAC#MTR | GUARDO NICOLAS AGUSTIN | 39.154.993 |
| 6 | 17/5/2018 | EX-2018-23512146- -APN-ANAC#MTR | HURVITZ TORRES MARCOS | 38.922.378 |
| 7 | 17/5/2018 | EX-2018-23532703- -APN-ANAC#MTR | LEON TOMAS | 40.093.647 |
| 8 | 17/5/2018 | EX-2018-23511825- -APN-ANAC#MTR | LOWY SPUCHES DUILIO OSVALDO | 25.193.275 |
| 9 | 17/5/2018 | EX-2018-23532878- -APN-ANAC#MTR | MENDICINO JUAN MANUEL | 31.160.094 |
| 10 | 17/5/2018 | EX-2018-23516690- -APN-ANAC#MTR | TROISI GIANLUCA | 40.540.028 |
Listado de Alumnos que rindieron y APROBARON ANAC – ESTADO: esperando Certificado de Idoneidad
| Ord | P.ANAC | EXP-ANC | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
| 1 | 26/4/2018 | EX-2018-19290482- -APN-ANAC#MTR | ACEROS GUASCA DAYSY YOLANDA | 94.868.437 |
| 2 | 26/4/2018 | EX-2018-19292707- -APN-ANAC#MTR | BENITO DIEGO ANTONIO | 35.358.051 |
| 3 | 26/4/2018 | EX-2018-19296468- -APN-ANAC#MTR | CRAVERO MAXIMILIANO GABRIEL | 31.340.350 |
| 4 | 26/4/2018 | EX-2018-19285596- -APN-ANAC#MTR | DAVICO FERNANDO MARCELO | 22.365.127 |
| 5 | 26/4/2018 | EX-2018-19286609- -APN-ANAC#MTR | DE CARLI MARIA INES | 36.571.329 |
| 6 | 26/4/2018 | EX-2018-19288727- -APN-ANAC#MTR | DE FEO GUILLERMO TOMAS | 29.392.393 |
| 7 | 26/4/2018 | EX-2018-19295784- -APN-ANAC#MTR | DOSSO MARIA FLORENCIA | 30.232.479 |
| 8 | 26/4/2018 | EX-2018-19288944- -APN-ANAC#MTR | PREVIGLIANO MARCO EMANUEL | 30.560.771 |
| 9 | 26/4/2018 | EX-2018-19296122- -APN-ANAC#MTR | ZAPICO ROGRIGO ALBERTO | 33.219.542 |
| 10 | 20/4/2018 | EX-2018-18232545- -APN-ANAC#MTR | BERLIN CHRISTIAN | 13.214.604 |
| 11 | 20/4/2018 | EX-2018-17953445- -APN-ANAC#MTR | BERTOLOTTI ROBERTO CARLOS | 24.695.593 |
| 12 | 20/4/2018 | EX-2018-18232926- -APN-ANAC#MTR | BOIX LIRIA | 26.209.493 |
| 13 | 20/4/2018 | EX-2018-18232122- -APN-ANAC#MTR | CASCALLARES PEDRO | 41.234.226 |
| 14 | 20/4/2018 | EX-2018-18232329- -APN-ANAC#MTR | DELGADO DUILIO DANIEL | 21.300.438 |
| 15 | 20/4/2018 | EX-2018-18233077- -APN-ANAC#MTR | MUNDEL CHRISTIAN ADRIAN | 21.527.854 |
| 16 | 20/4/2018 | EX-2018-18231585- -APN-ANAC#MTR | PEREZ HORACIO | 16.055.509 |
| 17 | 20/4/2018 | EX-2018-18232725- -APN-ANAC#MTR | PRANDI JORGE ADRIAN | 20.420.976 |
| 18 | 20/4/2018 | EX-2018-17953058- -APN-ANAC#MTR | TONSICH SERGIO DANIEL | 16.138.874 |
| 19 | 20/4/2018 | EX-2018-18231934- -APN-ANAC#MTR | VACCHIANO GINO | 35.452.929 |
| 20 | 24/4/2018 | EX-2018-17945404- -APN-ANAC#MTR | CESINI MATÍAS PABLO | 27.554.837 |
| 21 | 24/4/2018 | EX-2018-17953734- -APN-ANAC#MTR | CIERI CRISTIAN | 23.542.784 |
| 22 | 24/4/2018 | EX-2018-17944268- -APN-ANAC#MTR | COLOMBATTI EMILIANO FEDERICO | 36.921.053 |
| 23 | 24/4/2018 | EX-2018-17940956- -APN-ANAC#MTR | JARULAKIS ANDRES JORGE | 25.478.974 |
| 24 | 24/4/2018 | EX-2018-17934123- -APN-ANAC#MTR | MILANESE FLAVIO EZEQUIEL | 32.252.698 |
| 25 | 24/4/2018 | EX-2018-17944881- -APN-ANAC#MTR | STENTA CARLOS HUGO | 17.969.398 |
| 26 | 24/4/2018 | EX-2018-17945596- -APN-ANAC#MTR | TELLO STAGHEZZA TOBIAS | 35.995.138 |
| 27 | 24/4/2018 | EX-2018-17944087- -APN-ANAC#MTR | VALERGA ARAOZ LUCAS | 24.551.743 |
Listado de Alumnos que rindieron y APROBARON ANAC – ESTADO: Finalizado
| O | EXP-ANC | NOMBRE | DNI |
| 1 | 0053481/2017 | MILIANI JUAN JOSE | 16.181.368 |
| 2 | 0053479/2017 | SANDOVAL JORGE | 18.367.621 |
| 3 | 0053475/2017 | MORALES JUAN MANUEL | 21.883.188 |
| 4 | 0053500/2017 | BERNARD MASSEI JORGE | 23.797.921 |
| 5 | 0053478/2017 | BORREANI DE AZIZ PABLO | 25.296.430 |
| 6 | 0053451/2017 | NAVARRO HUGO MIGUEL | 25.076.252 |
| 7 | 0053453/2017 | FASANO FABIO | 14.156.366 |
| 8 | 0053455/2017 | PAGANO MAXIMILIANO | 30.649.780 |
| 9 | 0053457/2017 | VELIZ LEONARDO | 31.447.546 |
| 10 | 0053459/2017 | THOMAE ALBERTO | 13.127.403 |
| 11 | 0053461/2017 | AMOR JUAN IGNACIO | 34.321.396 |
| 12 | 0053466/2017 | DE BORTOLI DINO | 33.387.642 |
| 13 | 0053468/2017 | SOSA PABLO | 24.448.537 |
| 14 | 0053474/2017 | NATAL NICOLAS | 29.039.811 |
| 15 | 0053476/2017 | LOPEZ JULIO CARLOS | 11.709.816 |
| 16 | 0053477/2017 | HERRERA NANCI NOEMI | 25.583.986 |
| 17 | 0053480/2017 | RODRIGUEZ MARIANO | 14.270.394 |
| 18 | 0053482/2017 | PEREZ MOLET LUIS ALBERTO | 20.406.766 |
| 19 | LEG 41455/08 | LENCINAS, JOSE LUIS | 25.744.137 |
| 20 | LEG 35406/99 | OLANO, EDGAR FERNANDO | 21.970.166 |